Müllentsorgungsplan
Müllentsorgungsplan 2025 für Tonndorf
| Hausmüll | Gelbe Tonne |
Altpapier |
| Dienstag, gerade Woche | Montag, einmal im Monat |
Donnerstag, einmal im Monat |
| 07. Januar | 06. Januar | 16. Januar |
| 21. Januar | 03. Februar | 13. Februar |
| 04. Februar | 03. März | 13. März |
| 18. Februar | 31. März | 10. April |
| 04. März | 28. April | 08. Mai |
| 18. März | 26. Mai | 05. Juni |
| 01. April | 23. Juni | 03. Juli |
| 15. April | 21. Juli | 31. Juli |
| 29. April | 18. August | 28. August |
| 13. Mai | 15. September | 25. September |
| 27. Mai | 13. Oktober | 23. Oktober |
| 11. Juni ! | 10. November | 20. November |
| 24. Juni | 08. Dezember | 18. Dezember |
| 08. Juli | 05. Januar | 15. Januar |
| 22. Juli | ||
| 05. August | ||
| 19. August | ||
| 02. September | ||
| 16. September | ||
| 30. September | ||
| 14. Oktober | ||
| 28. Oktober | ||
| 11. November | ||
| 25. November | ||
| 09. Dezember | ||
| 23. Dezember | ||
(!) Ausrufezeichen weisen auf eine Abweichung vom normalen Rhythmus hin.
Entsorgung von Hausmüll und Altpapier
Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH,
Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH,
Telefon: 03644 51499 -13, -14 oder -17,
E-Mail: dispo@egw-weimarerland.de
Müllgebühren
Kreiswerke Weimarer Land
Telefon: 03644 540-674, -677, -678 und -680
Entsorgung Gelbe Tonne
Remondis GmbH, Niederlassung Apolda
Telefon 03644 515170
Entsorgung Glas
Servicegesellschaft Jena mbH
Telefon 03641 4989500